domingo, 5 de outubro de 2014

Veja os nomes dos 40 Deputados Estaduais eleitos por Santa Catarina. 100% das urnas apuradas. De Blumenau foram reeleitos Ana Paula Lina, Jean Kuhlmann e Ismael dos Santos.

Veja os nomes dos 40 Deputados Estaduais eleitos por Santa Catarina. 
100% das urnas apuradas. 
De Blumenau foram reeleitos Ana Paula Lina, Jean Kuhlmann e Ismael dos Santos.
‪#‎Eleição2014‬ ‪#‎BlogdoJaime


Conheça o nome dos 40 Deputados Estaduais eleitos por Santa Catarina:
Seq. Candidato Votação % Válidos 
*
*0001 GELSON MERISIO 119.280 3,38% 
*0002 JOSÉ NEI ASCARI 72.790 2,06% 
*0003 ISMAEL DOS SANTOS 66.818 1,89% 
*0004 MILTON HOBUS 66.271 1,88% 
*0005 VALDIR COBALCHINI 62.865 1,78% 
*0006 ALDO SCHNEIDER 58.646 1,66% 
*0007 GEAN LOUREIRO 58.239 1,65% 
*0008 JEAN KUHLMANN 56.468 1,60% 
*0009 DE NADAL 54.110 1,53% 
*0010 DARCI DE MATOS 53.321 1,51% 
*0011 SERAFIM VENZON 50.232 1,42% 
*0012 ZÉ MILTON 49.489 1,40% 
*0013 CHIODINI 49.233 1,39% 
*0014 MARCOS VIEIRA 48.287 1,37% 
*0015 ADA DE LUCA 47.813 1,35% 
*0016 LUCIANE CARMINATTI 45.248 1,28% 
*0017 PARISOTTO 44.365 1,26% 
*0018 KENNEDY NUNES 44.019 1,25% 
*0019 LEONEL PAVAN 43.470 1,23% 
*0020 TITON 42.264 1,20% 
*0021 DR. VICENTE 41.089 1,16% 
*0022 SÍLVIO DREVECK 40.518 1,15% 
*0023 ANTONIO AGUIAR 39.714 1,13% 
*0024 MOACIR SOPELSA 39.041 1,11% 
*0025 NEODI SARETTA 37.977 1,08% 
*0026 ANA PAULA 36.893 1,05% 
*0027 MAURICIO ESKUDLARK 36.280 1,03% 
*0028 GABRIEL RIBEIRO 36.187 1,03% 
*0029 DIRCE HEIDERSCHEIDT 35.997 1,02% 
*0030 JOÃO AMIN 34.666 0,98% 
*0031 PADRE PEDRO 33.732 0,96% 
*0032 DIRCEU DRESCH 33.220 0,94% 
*0033 VALMIR COMIN 32.730 0,93% 
*0034 RICARDO GUIDI 31.704 0,90% 
*0035 MÁRIO MARCONDES 27.627 0,78% 
*0036 RODRIGO MINOTTO 26.929 0,76% 
*0037 NATALINO LAZARE 20.932 0,59% 
*0038 PATRÍCIO DESTRO 19.392 0,55% 
*0039 VALDUGA 18.244 0,52% 
*0040 SALVARO 14.986 0,42% 

7 comentários:

Anônimo disse...

A região do vale agora conta com 7 deputados estaduais e 3 federais.
Vamos ver se esses carinhas AGORA fazem alguma coisa pela região.

Anônimo disse...

Pavan que também é do vale vai fazer mais por Balneário Camboriú do que os nossos 3 de Blumenau.
Triste mas é verdade.

Anônimo disse...

DO BOLSO, PELO BOLSO, PARA O BOLSO.

Heiss disse...

Francamente, como o PT ainda de reelege em Blumenau?

Anônimo disse...

As passeatas do reage Brasil do ano passado foram rapidamente esquecidas e não valeram pra nada.

Anônimo disse...

Ontem o governador reeleito por Santa Catarina se reuniu com o comitê de apoio a reeleição da presidente petista pra reforçar o seu apoio. Será que ele já se já esqueceu dos resultados das urnas no nosso estado?

Anônimo disse...

Confirmado, o governador reeleito apareceu no programa de apoio a presidente petista.
Ele já se esqueceu do que os catarinenses querem e deixaram nas urnas.
Quero meu voto de volta.