sábado, 21 de novembro de 2009

Quadro de Medalhas Final do JASC 2009. Abaixo no blog o quadro com a Pontuação Geral do JASC e os Troféus.

Quadro de Medalhas JASC 2009
Atualizado 21/11/2009 Final 17h
CLASS / MUNICÍPIO / OURO / PRATA / BRONZE / TOTAL MEDALHAS (respectivamente)
1º FLORIANÓPOLIS 50 30 19 99
2º JOINVILLE 33 35 39 107
3º BLUMENAU 24 40 35 99
4º CONCÓRDIA 18 12 21 51
5º CHAPECÓ 15 18 20 53
6º ITAJAÍ 15 13 12 40
7º JARAGUÁ DO SUL 10 07 19 36
8º CRICIÚMA 08 04 10 22
9º JOAÇABA 07 04 05 16
10º POMERODE 07 02 05 14
11º RIO DO SUL 06 05 0718
12º SÃO BENTO DO SUL 03 00 01 04
13º BRUSQUE 02 06 05 13
14º BAL. CAMBORIÚ 02 03 01 06
15º TIMBÓ 01 10 08 19
16º INDAIAL 01 01 02 04
17º LAGES 01 01 00 02
18º AURORA 01 00 01 02
19º SÃO JOSÉ 00 02 00 02
20º TUBARÃO 00 01 02 03
21º IBIRAMA 00 01 01 02
22º FRAIBURGO 00 01 01 02
23º CAÇADOR 00 01 01 02
24º CORUPÁ 00 01 00 01
25º CAMPOS NOVOS 00 01 00 01
26º AGUA DOCE 00 01 00 01
27º SÃO LUDGERO 00 01 00 01
28º ITAPEMA 00 01 00 01
29º SANTO AMARO 00 00 01 01
30º AGUAS MORNAS 00 00 01 01
31º SÃO MIGUEL OESTE 00 00 01 01
32º MARAVILHA 00 00 01 01
33º S. FRANCISCO SUL 00 00 01 01
34º GUARAMIRIM 00 00 01 01
35º BIGUAÇÚ 00 00 01 01
Abaixo no Blog o Quadro com a Classificação Geral do JASC 2009 e do Quadro de Troféus de cada cidade participante.
Fonte: Site Fesporte.

Nenhum comentário: